Führung Stahl
GN 612.2 Rastriegel, Führung Stahl, brüniert
Form
A | ohne Kunststoffkappe |
B | mit Kunststoffkappe |
d1 Stift 0/-0,05 Bohrung H7 | d2 | d3 | h | k | l1 | l2 | l3 | l4 | s | Federdruck in N ≈ Anfang | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | 10 | 32 | 42 | 12 | 12 | 32 |
8 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | 10 | 32 | 42 | 12 | 12 | 32 |
8 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | 12 | 37 | 52 | 15 | 21 | 58 |
10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | 10 | 32 | 42 | 12 | 12 | 32 |
10 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | 12 | 37 | 52 | 15 | 21 | 58 |
12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | 12 | 37 | 52 | 15 | 21 | 58 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Stahl
Kappe
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt
RoHS
- brüniert
- Raststift nitriert
Kappe
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt
RoHS
Hinweis
Rastriegel GN 612.2 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.
siehe auch...
Bestellbeispiel |
| ||||||
GN 612.2-8-16-B |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden