Stahl, brüniert
GN 223 Schalterknebel
 
                                
                                
                                
							Bohrungskennzeichen
| B | ohne Nabennut | 
| K | mit Nabennut | 
| V | mit Vierkant | 
| d1 | d2 Bohrung H7 Vierkant H11 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 ≈ | Länge l ≈ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 6 | 16 | 14 | 5 | 35 | 45 | 
| 32 | 10 | 8 | 20 | 18 | 6,5 | 48 | 62 | 
| 40 | 12 | 10 | 30 | 22 | 8,5 | 77 | 95 | 
| 52 | 16 | 14 | 40 | 28 | 11 | 96 | 136 | 
Filterkombination ergibt keine Treffer.
							
	
							Ausführung
Hinweis
| Bestellbeispiel | 
 | ||||||
| GN 223-32-B10 | 
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
 -
-
 -
-
Gewicht:
 -
-
 -
-
PDF nicht vorhanden
 
				 
									 
									
								 
										 
										 
 
 
 
 
