mit Rechts- oder Linksgewinde, Einzelschlitten
GN 491 Doppelrohr-Lineareinheiten
Form
R1 | Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig |
R2* | Rechtsgewinde, Wellenzapfen beidseitig |
L1* | Linksgewinde, Wellenzapfen einseitig |
L2* | Linksgewinde, Wellenzapfen beidseitig |
d1 | l1 Hub (Verstellweg des Schlittens) Standardlängen | max. Hub | Gewinde- spindel | b | d2 | d3 ** | d4 *** | d5 | d6 | für Schraube DIN 912 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 100 | 150 | 200 | 250 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5,3 | - | - |
30 | 100 | 150 | 200 | 300 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6,5 | 9 | M 5 |
40 | 100 | 150 | 200 | 300 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8,5 | 13,5 | M 6 |
50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8,5 | 13,5 | M 8 |
60 | 300 | 400 | 500 | - | 2740 | TR25x5 | 80 | 14 | M 10 | M 10 | 10,5 | 13,5 | M 8 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
d1 | d7 | für Schraube DIN 912 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | l2 Gesamt- länge | l3 | m1 | m2 | m3 | m4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | - | 28 | 29 | 1 | 14,5 | 0,75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 |
30 | 10,5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0,85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 |
40 | 13,5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31,5 | 1,05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 |
50 | 13,5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1,2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 |
60 | 16,5 | M 10 | 86 | 90 | 4 | 45 | 1,35 | 3xb+l1 | 240 | 19 | 2xb+l1 | 216 | 185 | 55 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
d1 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | s Sechskant | Passfeder DIN 6885 | Montage- set | Stellungs- anzeiger | Handrad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | 20 | 18 | - | 4,5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | GN 955 | - | GN 923.18 |
30 | 35 | 30 | 42 | 9,5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | GN 954 | GN 9054 | GN 923.30 |
40 | 38 | 39 | 62 | 12,5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | GN 953 | GN 9053 | GN 923.40 / GN 924.40 |
50 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | GN 953 | GN 9053 | GN 924.50 |
60 | 60 | 55 | 74 | 14 | 16,5 | 17 | A5x5x16 | GN 491.1 | GN 953 | GN 9053 | GN 924.60 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
* i. d. R. nicht auf Lager** nutzbare Gewindetiefe beidseitig min. 2 x d3*** nutzbare Gewindetiefe min. 1,5 x d4
Ausführung
Führungsrohre
Rohr DIN 2391
Stahl, verchromtSCR
Endstücke / Schlitten
Aluminium
Trapezgewindespindel
Leitmutter
Rotguss
Zylinderschrauben DIN 912
Stahl, verzinkt
Sechskantmuttern DIN 985
Stahl, verzinkt
RoHS
Rohr DIN 2391
Stahl, verchromtSCR
Endstücke / Schlitten
Aluminium
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt - Befestigungs- / Aufbauflächen
bearbeitet, blank
Trapezgewindespindel
- Stahl, blank
- kugelgelagert
- Positionsgenauigkeit ±0,2 mm / 300 mm Hub
Leitmutter
Rotguss
Zylinderschrauben DIN 912
Stahl, verzinkt
Sechskantmuttern DIN 985
Stahl, verzinkt
RoHS
Zubehör
Montage-Sets (für Stellungsanzeiger) GN 491.1Hinweis
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden.
Um die Verstellung bzw. Positionierung des Schlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.
siehe auch...
Bestellbeispiel |
| ||||||||
GN 491-30-200-R1-SCR |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden