selbstsichernd
GN 1130 Kugeltragbolzen, Stahl
d1 -0,04/-0,08 | l1 +1 | d2 | d3 | d4 min. | h1 | h2 | h3 | h4 | k1 | k2 | k3 | l2 | x min. | y | Nenn- tragfähig- keit in kN * F1 | F2 | F3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 9,35 | 21,5 | 9,9 | 87,5 | 38,5 | 25,7 | 27 | 9,5 | 49 | 30 | 8,75 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |
8 | 15 | 9,35 | 21,5 | 9,9 | 87,5 | 38,5 | 25,7 | 27 | 9,5 | 49 | 30 | 8,75 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |
8 | 25 | 9,35 | 21,5 | 9,9 | 87,5 | 38,5 | 25,7 | 27 | 9,5 | 49 | 30 | 8,75 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |
8 | 35 | 9,35 | 21,5 | 9,9 | 87,5 | 38,5 | 25,7 | 27 | 9,5 | 49 | 30 | 8,75 | 20 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |
10 | 15 | 11,7 | 21,5 | 12,2 | 87,5 | 38,5 | 25,7 | 27 | 9,5 | 49 | 30 | 10,2 | 5 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |
10 | 25 | 11,7 | 21,5 | 12,2 | 87,5 | 38,5 | 25,7 | 27 | 9,5 | 49 | 30 | 10,2 | 15 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |
10 | 35 | 11,7 | 21,5 | 12,2 | 87,5 | 38,5 | 25,7 | 27 | 9,5 | 49 | 30 | 10,2 | 25 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |
10 | 50 | 11,7 | 21,5 | 12,2 | 87,5 | 38,5 | 25,7 | 27 | 9,5 | 49 | 30 | 10,2 | 40 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |
12 | 15 | 14,2 | 21,5 | 14,7 | 87,5 | 38,5 | 25,7 | 27 | 9,5 | 49 | 30 | 11 | 5 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |
12 | 25 | 14,2 | 21,5 | 14,7 | 87,5 | 38,5 | 25,7 | 27 | 9,5 | 49 | 30 | 11 | 10 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |
12 | 35 | 14,2 | 21,5 | 14,7 | 87,5 | 38,5 | 25,7 | 27 | 9,5 | 49 | 30 | 11 | 20 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |
12 | 50 | 14,2 | 21,5 | 14,7 | 87,5 | 38,5 | 25,7 | 27 | 9,5 | 49 | 30 | 11 | 35 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |
16 | 25 | 18,6 | 25 | 19,2 | 92,8 | 47,5 | 31 | 27 | 9,5 | 49 | 30 | 15,1 | 10 | 1,5 | 4,8 | 4,5 | 4,1 |
16 | 50 | 18,6 | 25 | 19,2 | 92,8 | 47,5 | 31 | 27 | 9,5 | 49 | 30 | 15,1 | 15 | 1,5 | 4,8 | 4,5 | 4,1 |
16 | 75 | 18,6 | 25 | 19,2 | 92,8 | 47,5 | 31 | 27 | 9,5 | 49 | 30 | 15,1 | 35 | 1,5 | 4,8 | 4,5 | 4,1 |
20 | 50 | 24,5 | 30 | 25 | 114 | 55,9 | 36,5 | 32,6 | 11 | 56 | 36 | 19,7 | 25 | 1,5 | 10 | 8,5 | 6,5 |
20 | 75 | 24,5 | 30 | 25 | 114 | 55,9 | 36,5 | 32,6 | 11 | 56 | 36 | 19,7 | 45 | 1,5 | 10 | 8,5 | 6,5 |
Ausführung
StahlST
vergütet, manganphosphatiert
Druckknopf
Aluminium, rot eloxiert
Feder
Edelstahl, nichtrostend
RoHS
Zubehör
Aufnahmebuchsen GN 1132Hinweis
Kugeltragbolzen GN 1130 sind schnell und einfach einsetzbare Tragelemente. Durch Drücken des roten Aluminiumknopfs wird die Verriegelung der Sperrkugeln aufgehoben und der Tragbolzen kann aus der Aufnahmebohrung heraus bzw. hinein bewegt werden. Der Schäkel ist min. 180° schwenkbar, wobei ein Sicherungssteg vor unbeabsichtigtem Betätigen schützt. Je nach Zugrichtung kann sich der Kugeltragbolzen in der Aufnahmebohrung frei um 360° drehen.
Für den Einsatz genügen, bei entsprechender Werkstofffestigkeit, Aufnahmebohrungen mit d1 H11. Darüber hinaus stehen Aufnahmebuchsen GN 1132 zur Verfügung.
Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Betriebsanleitung, die jedem Kugeltragbolzen beigefügt ist (siehe auch unter www.ganter-griff.de/service).
siehe auch...
Bestellbeispiel |
| ||||||
GN 1130-8-10-ST |