Sinterstahl
GN 218 Türriegel
Form
| L | verriegeln durch Linksdrehung |
| R | verriegeln durch Rechtsdrehung |
| d1 | d2 H8 Bohrung | d3 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | B 8 | B 10 | 18 | 15 | 7 | 7 | 3 |
| 65 | B 12 | - | 23 | 20 | 10 | 7 | 5 |
| 80 | B 16 | - | 27 | 24 | 12 | 9 | 6 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Hinweis
siehe auch...
| Bestellbeispiel |
| ||||||||
GN 218-SM-35-B10-L |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
-
Gewicht:
-
-
PDF nicht vorhanden
