DIN 648-K-SMB
Form
SMB |
d1 | d2 | d1 | b1 | b2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | w | statische |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | M 5 | M 5L | 8 | 6 | 7,7 | 18 | 33 | 42 | 19 | 13 | 300 |
6 | M 6 | M 6L | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 36 | 46 | 21 | 13 | 400 |
8 | M 8 | M 8L | 12 | 9 | 10,4 | 24 | 42 | 54 | 25 | 14 | 800 |
10 | M 10 | M 10L | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 48 | 62 | 28 | 13 | 1300 |
12 | M 12 | M 12L | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 54 | 70 | 32 | 13 | 1700 |
14 | M 14 | M 14L | 19 | 13,5 | 16,8 | 36 | 60 | 78 | 36 | 16 | 3600 |
16 | M 16 | M 16L | 21 | 15 | 19,3 | 42 | 66 | 87 | 37 | 15 | 4800 |
20 | M 20 x 2.5 | M 20 x 2.5L | 25 | 18 | 24,3 | 50 | 78 | 103 | 45 | 14 | 5200 |
20 | M 20 x 1.5 | M 20 x 1.5L | 25 | 18 | 24,3 | 50 | 78 | 103 | 45 | 14 | 5200 |
Filter combination produces no result.
Specification
Information
How to order |
| ||||||||||
DIN 648-K-10-M10L-SMB-NI |
RoHS compliant:
-

Weight:
-

PDF not available